![]() |
Dražba rodinného domu s vedlejšími stavbami a pozemky v obci Křinec, okres Nymburk |
|
Nejnižší podání: | 4 500 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 5 020 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 27.05.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 27.05.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 2/24-2 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba pozemků, obec Svatobořice-Mistřín |
|
Nejnižší podání: | 3 186 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 4 780 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 800 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 10.06.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 10.06.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 319/24-118 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla OPEL ASTRA, SPZ: 8C86684 |
|
Nejnižší podání: | 6 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 18 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 12.06.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 12.06.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1212/16-266 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba domu, obec Provodovice. |
|
Nejnižší podání: | 200 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 300 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 80 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.07.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.07.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 657/24-250 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |