![]() |
Dražba motorového vozidla VOLKSWAGEN PASSAT 3C |
|
Nejnižší podání: | 45 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 135 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 02.03.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 02.03.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1789/16-168 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Malé Březno |
|
Nejnižší podání: | 22 952,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 34 428,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 04.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 04.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 25/09-408 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba pračky, barva bílá |
|
Nejnižší podání: | 400,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 1 200,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 04.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 04.03.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1603/20-58III | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba televize zn. Technika, barva černá |
|
Nejnižší podání: | 300,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 900,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 04.03.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 04.03.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1603/20-58I | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba lednice zn. Candy, barva bílá |
|
Nejnižší podání: | 600,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 1 800,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 04.03.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 04.03.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1603/20-58II | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Slatinky |
|
Nejnižší podání: | 27 467,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 41 200,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 09.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 09.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 661/13-179 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, město Dolní Kounice |
|
Nejnižší podání: | 11 734,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 17 600,00 Kč | |
Dražební jistota: | 5 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 11.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 11.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 463/07-599 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílů pozemků, obec Bystřice |
|
Nejnižší podání: | 145 200,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 220 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 11.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 11.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 2/20-5 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba spoluvl. podílu pozemku, město Vyškov |
|
Nejnižší podání: | 42 750,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 85 500,00 Kč | |
Dražební jistota: | 20 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 16.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 16.03.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 954/12-503 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba spoluvl. podílu domu, obec Troubky-Zdislavice |
|
Nejnižší podání: | 23 760,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 59 400,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 18.03.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1138/19-247 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Opětovná dražba vozidla VW POLO CLASSIC 1.6 |
|
Nejnižší podání: | 5 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 18.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2053/20-128 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba pozemku, obec Dubňany |
|
Nejnižší podání: | 1 223 500,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 2 447 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 300 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 23.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 23.03.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 379/02-686 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Hředle |
|
Nejnižší podání: | 112 650,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 225 300,00 Kč | |
Dražební jistota: | 60 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 25.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 25.03.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 756/07-467 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražby čtyřkolky BASHAN BS200S-7 |
|
Nejnižší podání: | 7 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 21 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 25.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 25.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2327/17-549 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu lesního pozemku, město Skuteč |
|
Nejnižší podání: | 50 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 76 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 20 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 30.03.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 30.03.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 362/07-1772 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba družstevního bytu, město Praha |
|
Nejnižší podání: | 3 266 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 4 900 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 1 000 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 581/05-230 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Opětovná dražba ochranné známky WORLD OF BETTING |
|
Nejnižší podání: | 7 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 21 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.04.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 01.04.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 959/20-54 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Hýsly |
|
Nejnižší podání: | 6 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 10 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 2 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 06.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 591/20-148 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Opětovná dražba ochranné známky alfa ŠROT |
|
Nejnižší podání: | 5 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.04.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 06.04.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2424/17-117 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba rodinného domu, obec Nemile |
|
Nejnižší podání: | 1 686 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 2 530 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 08.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 08.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 786/02-521 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, město Zábřeh |
|
Nejnižší podání: | 47 534,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 71 300,00 Kč | |
Dražební jistota: | 20 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 08.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 08.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 535/08-243 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, město Mikulov |
|
Nejnižší podání: | 310 600,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 465 900,00 Kč | |
Dražební jistota: | 100 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 13.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 506/07-182 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Opětovná dražba souboru ochranných známek |
|
Nejnižší podání: | 10 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 30 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.04.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 13.04.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 699/19-171 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Rovná |
|
Nejnižší podání: | 126 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 189 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 15.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 15.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 452/15-185 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Opětovná dražba ochranné známky |
|
Nejnižší podání: | 5 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 15.04.2021 14:00:00 | |
Konec dražby: | 15.04.2021 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1251/19-1272 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu zbořeniště, obec Dřevnovice |
|
Nejnižší podání: | 9 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 14 500,00 Kč | |
Dražební jistota: | 3 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 20.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 20.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2268/19-113 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla Škoda Fabia 1.4 |
|
Nejnižší podání: | 4 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 12 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.04.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.04.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1853/08-223 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu chaty, obec Ochoz u Brna |
|
Nejnižší podání: | 157 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 236 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.06.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.06.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 248/14-195 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba domu, obec Bujanov |
|
Nejnižší podání: | 746 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 1 120 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 200 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 24.06.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 24.06.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 641/15-229 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Velká nad Veličkou. |
|
Nejnižší podání: | 594 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 891 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 200 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.06.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.06.2021 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2712/16-169 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba rodinného domu v Černošicích |
|
Nejnižší podání: | 21 057 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 42 114 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 23.11.2021 11:00:00 | |
Konec dražby: | 23.11.2021 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1349/11 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Povinný zemřel, odročeno na neurčito. Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Zálesí |
|
Nejnižší podání: | 10 074,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 110,00 Kč | |
Dražební jistota: | 5 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.01.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.01.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1274/18-140 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Strachotín |
|
Nejnižší podání: | 114 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 172 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 31.12.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 31.12.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1379/13-190 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemku, obec Strachotín |
|
Nejnižší podání: | 19 800,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 29 700,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 03.09.2030 11:00:00 | |
Konec dražby: | 03.09.2030 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1379/13-189 | |
Více na e-drazby.cz |