![]() |
Dražba chaty, obec Kestřany |
|
Nejnižší podání: | 537 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 806 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 100 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 23.03.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 23.03.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2056/19-170 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, městys Olbramovice |
|
Nejnižší podání: | 27 554,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 41 330,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 28.03.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 28.03.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2216/21-122 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Kostníky |
|
Nejnižší podání: | 18 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 28 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 8 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 30.03.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 30.03.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 3658/21-92 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Strachotín |
|
Nejnižší podání: | 114 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 172 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.04.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 13.04.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1379/13-444 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Olbramovice |
|
Nejnižší podání: | 613 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 920 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 150 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.04.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 13.04.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1993/22-91 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba domu, obec Olešnice |
|
Nejnižší podání: | 1 850 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 700 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1686/21-214 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Televizor, zn. Samsung |
|
Nejnižší podání: | 2 400,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 7 200,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 962/21-450-I | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Kávovar, zn. Faema |
|
Nejnižší podání: | 4 200,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 12 600,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 962/21-450II | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba konvektomatu, zn. Retigo |
|
Nejnižší podání: | 30 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 90 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 962/21-450III | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba lednice, myčky na nádobí a mikrovlnky |
|
Nejnižší podání: | 6 100,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 18 300,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 962/21-450IV | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba stolního fotbálku |
|
Nejnižší podání: | 2 500,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 7 500,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 18.04.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 18.04.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 962/21-450V | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Povinný zemřel, odročeno na neurčito. Dražba spoluvlastnického podílu pozemku, město Trutnov |
|
Nejnižší podání: | 126 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 189 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 17.01.2024 11:00:00 | |
Konec dražby: | 17.01.2024 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 127/21-120 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |