![]() |
Dražba spoluvl. podílu orné půdy, obec Dolní Přím |
|
Nejnižší podání: | 104 400,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 156 600,00 Kč | |
Dražební jistota: | 30 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 03.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 03.10.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 6/23-3 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba pozemku, město Hrušovany nad Jevišovkou |
|
Nejnižší podání: | 23 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 35 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 03.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 03.10.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1565/22-99 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba televize, tiskárny a hifi věže |
|
Nejnižší podání: | 1 500,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 4 500,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 03.10.2023 14:00:00 | |
Konec dražby: | 03.10.2023 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 3359/20-500 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba domu, obec Olešnice |
|
Nejnižší podání: | 1 480 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 700 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 10.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 10.10.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1686/21-280 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba domu, obec Letonice |
|
Nejnižší podání: | 2 450 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 4 900 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 17.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 17.10.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2548/22-158 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba domu, obec Vlčnov |
|
Nejnižší podání: | 3 100 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 6 200 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 24.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 24.10.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 997/21-241 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba spoluvl. podílu pozemků, městys Olbramovice |
|
Nejnižší podání: | 20 665,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 41 330,00 Kč | |
Dražební jistota: | 5 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 26.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 26.10.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2216/21-247 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Další dražba chaty, obec Kestřany |
|
Nejnižší podání: | 403 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 806 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 31.10.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 31.10.2023 12:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2056/19-291 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, městys Štěkeň |
|
Nejnižší podání: | 391 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 587 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 100 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 02.11.2023 11:00:00 | |
Konec dražby: | 02.11.2023 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2113/15-223 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Povinný zemřel, odročeno na neurčito. Dražba spoluvlastnického podílu pozemku, město Trutnov |
|
Nejnižší podání: | 126 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 189 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 17.01.2024 11:00:00 | |
Konec dražby: | 17.01.2024 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 127/21-120 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |