![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Zdounky |
|
Nejnižší podání: | 4 380,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 6 570,00 Kč | |
Dražební jistota: | 1 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 11.02.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 11.02.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1596/19-206 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba pohledávky |
|
Nejnižší podání: | 30 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 303 752,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.02.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 13.02.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 6/24-2 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu pozemků, město Kolín |
|
Nejnižší podání: | 18 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 28 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 10 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 20.02.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 20.02.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2392/20-237 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba pozemku, město Sázava |
|
Nejnižší podání: | 173 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 260 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 50 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 27.02.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 27.02.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1030/23-110 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba karavanu (bez SPZ) zn. zn. Alko Weltbummler |
|
Nejnižší podání: | 10 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 30 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.03.2025 10:30:00 | |
Konec dražby: | 06.03.2025 12:30:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 278/23-232 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba domu, město Vodňany |
|
Nejnižší podání: | 2 053 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 080 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 800 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 10.03.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 10.03.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 769/18-362 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla JEEP GRAND CHEROKEE |
|
Nejnižší podání: | 35 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 50 400,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 11.03.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 11.03.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 1/25-9 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba spoluvl. podílu domu, město Pohořelice |
|
Nejnižší podání: | 2 975 500,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 4 463 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 100 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 13.03.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 13.03.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 3/24-8 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |